|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Cr26 | Poder de la bomba: | 15KW |
---|---|---|---|
Capacidad: | 70-130m3/h | Peso: | 2555kg |
Garantía: | 12months | color: | Como requisito |
Alta luz: | sand maker machine,sand collector machine |
La recuperación fina de alta calidad de la arena del precio de fábrica YH-350 trabaja a máquina en venta
La arena fina recicla la máquina tiene como objetivo la explotación de la deshidratación, sculting, desenlodador, su característica más grande es que puede slove el problema de la pérdida de la arena en la arena que hace industria.
De fábrica mediana nacional y extranjera de las piedras, el campo de batalla del lavado, cadena de producción artificial de la arena, más el de 90% es cadena de producción mojada aplicada, la orden general: el → del equipo de la investigación del → del equipo del → de la trituradora del → del alimentador del bin→ del almacenamiento que se lavaba (equipo machacante primario o secundario y terciario) (lavadora espiral de la arena o lavadora de la arena de la rueda) acabó los materiales. La cadena de producción mojada como el nombre sugiere es utilizar el agregado que se lava, él no puede evitar la pérdida de parte de la arena acabada de la lavadora de la arena, especialmente la pérdida de la arena de la multa de 0.16-0.2m m debajo del índice más serio del despilfarro sobre del 20 por ciento.
Modelo | Bomba (milímetros) | Especificaciones | Deshidratación del tamiz | Capacidad | Peso | ||
Poder (kilovatios) | Materiales | (milímetro) | Materiales | Poder (kilovatios) | (m3/h) | (kilogramos) | |
YH-250 | 7.5-11 | Cr26 | 250 | PU | 2x0.55 | 30-80 | 2050 |
YH-300 | 11-15 | Cr26 | 300 | PU | 2x0.75 | 40-100 | 2200 |
YH-350 | 15 | Cr26 | 350 | PU | 2x0.75 | 70-130 | 2555 |
YH-550 | 15-22 | Cr26 | 550 | PU | 2x1.1 | 100-220 | 3250 |
YH-650 | 18.5-22 | Cr26 | 650 | PU | 2x1.1 | 120-272 | 3945 |
YH-750 | 37-55 | Cr26 | 750 | PU | 2x1.5 | 150-350 | 4900 |
YH-900 | 55-65 | Cr26 | 900 | PU | 2x2.2 | 250-500 | 5650 |
Persona de Contacto: admin