Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño máximo de la alimentación: | 180 mm | La alimentación hacia fuera clasifica: | 0-5m m |
---|---|---|---|
Capacidad: | 90-110tph | Poder del motor: | 110-132kw |
Garantía: | 12months | color: | Como requisito |
Alta luz: | sand collector machine,sand recycling machine |
El bajo costo customsized la arena de la eficacia alta del impacto que hacía la máquina
La trituradora de impacto fina es serie de arena que hace la máquina, se diseña para machacar los minerales y las rocas con tamaño de partícula no más que 500m m y fuerza de la compresión no más que 320MPa. Disfrutan de características del alto ratio machacante, del machacamiento alto-eficiente, de la forma cúbica del producto, del machacamiento alternativo, del etc. y son proceso global ideal ampliamente utilizado en autopista, construcción de la hidroelectricidad, aeropuerto y sectores de la construcción.
El fabricante de gran eficacia de la arena del impacto tiene la ventaja de pequeño y de igual alimentando hacia fuera tamaño, alta capacidad de producción, la vida de servicio larga de la cabeza de martillo, la energía baja favorable, cambiando los tres grados que machacan a dos grados que machacan, a la simplificación del trabajo, a la estructura simple, al mantenimiento fácil y a la operación estable. Es el nuevo tipo de fabricante ahorro de energía de la arena.
Modelo |
Tamaño de alimentación de la entrada (milímetros)
|
Tamaño de Max.Feed (milímetros)
|
Alimentación hacia fuera de tamaño
|
Ajustable de par en par del mercado material (milímetros)
|
Capacidad | Poder (kilovatios) | ||
Escoria de cemento | Piedra caliza | Arena de cristal | 22-37 | |||||
800*400 | 400*230 | 120 | ≤5 | 5-20 | 10-20 | 20-35 | 25-35 | 37-45 |
800*600 | 600*230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 25-30 | 30-45 | 35-45 | 45-55 |
800*800 | 800*230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 25-35 | 45-55 | 50-55 | 55-75 |
1010*1010 | 1000*330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-45 | 50-65 | 55-65 | 90-110 |
1200*1000 | 1200*330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 70-100 | 70-90 | 70-90 | 110-132 |
1200*1200 | 1200*420 | 180 | ≤5 | 5-20 | 90-100 | 80-90 | 80-110 | 140-310 |
1400*1400 | 1400*420 | 190 | ≤5 | 5-20 | 90-140 | 90-140 | 110-140 | 160 |
1600*1600 | 1600*520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 160-200 | 180-240 | 180-240 | 250 |
1800*1800 | 1800*520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 240-260 | 270-300 | 270-300 | 315 |
Persona de Contacto: admin