Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño máximo de la alimentación: | 180m m | La alimentación hacia fuera clasifica: | 0-5m m |
---|---|---|---|
Capacidad: | 40-65tph | Poder del motor: | 55-75kw |
Garantía: | 12months | Color: | Como requisito |
Alta luz: | sand collector machine,sand recycling machine |
Arena machacante de piedra de la eficacia alta del impacto de la mejor del precio de la bauxita dolomía del granito que hace la máquina
Con la digestión y la absorción de la tecnología avanzada, conectando las condiciones de trabajo de las industrias relacionadas, el fabricante de gran eficacia de la arena del impacto se investiga nuevamente y fabricante de la arena de la eficacia alta. Es in fine machacamiento ampliamente utilizado de muchos minerales, tales como granito, basalto, piedra caliza, adoquín, escoria de cemento, cuarcita, mineral de hierro y bauxita etc. Y también puede producir los materiales globales superiores para las áreas que usan del camino, del ferrocarril, de la hidroelectricidad, del aeropuerto, del cemento, de los materiales de la resistencia y de la metalurgia de alto nivel.
El fabricante de gran eficacia de la arena del impacto tiene la ventaja de pequeño y de igual alimentando hacia fuera tamaño, alta capacidad de producción, la vida de servicio larga de la cabeza de martillo, la energía baja favorable, cambiando los tres grados que machacan a dos grados que machacan, a la simplificación del trabajo, a la estructura simple, al mantenimiento fácil y a la operación estable. Es el nuevo tipo de fabricante ahorro de energía de la arena.
Modelo |
Tamaño de alimentación de la entrada (milímetros)
|
Tamaño de Max.Feed (milímetros)
|
Alimentación hacia fuera de tamaño
|
Ajustable de par en par del mercado material (milímetros)
|
Capacidad | Poder (kilovatios) | ||
Escoria de cemento | Piedra caliza | Arena de cristal | 22-37 | |||||
800*400 | 400*230 | 120 | ≤5 | 5-20 | 10-20 | 20-35 | 25-35 | 37-45 |
800*600 | 600*230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 25-30 | 30-45 | 35-45 | 45-55 |
800*800 | 800*230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 25-35 | 45-55 | 50-55 | 55-75 |
1010*1010 | 1000*330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-45 | 50-65 | 55-65 | 90-110 |
1200*1000 | 1200*330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 70-100 | 70-90 | 70-90 | 110-132 |
1200*1200 | 1200*420 | 180 | ≤5 | 5-20 | 90-100 | 80-90 | 80-110 | 140-310 |
1400*1400 | 1400*420 | 190 | ≤5 | 5-20 | 90-140 | 90-140 | 110-140 | 160 |
1600*1600 | 1600*520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 160-200 | 180-240 | 180-240 | 250 |
1800*1800 | 1800*520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 240-260 | 270-300 | 270-300 | 315 |
Persona de Contacto: admin