Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Molino de Raymond | Aplicación: | Cemento, carbón, metalurgia |
---|---|---|---|
Nombre: | Molino de pulido de Yuhong Raymond | Color: | Como requisito |
Uso: | Pulido material | Tipo del motor: | Motor de CA |
Alta luz: | raymond vertical mill,raymond roller mill |
Molino de pulido del raymond de la máquina de la rutina de Yuhong del precio bajo con poder del motor principal 30kw
Materiales procesados:
Piedra caliza, calcita, baritina, dolomía, feldespato del potasio, bentonita, piedra médica, fosfato de roca, mineral del manganeso, mineral de hierro, cuarzo, carbono activo, negro de carbono, de cerámica, carbón, etc….
Usos:
Cemento, carbón, desulfurización de la central eléctrica, metalurgia, industria química, mineral no-metálico, material de construcción, cerámica.
Parámetro técnico:
Modelo | Tamaño de alimentación máximo | Tamaño de los productos finales | Desplace la salida | Diámetro interno del anillo | Diámetro del rodillo | Altura del rodillo y del anillo | Poder del motor principal | Dimensiones | Peso |
(L×W×H) | |||||||||
(milímetro) | (milímetro) | (t/h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kilovatio) | (milímetro) | (kilogramo) | |
3R2115 | 15 | 0.125-0.044 | 1-18 | 6460 | 210 | 150 | 15 | 4500*2800*5800 | 3600 |
3R3016 | 15-25 | 0.125-0.044 | 3-30 | 910 | 300 | 160 | 30 | 7500*4500*5000 | 7000 |
4R2716 | 15-25 | 0.125-0.044 | 3-36 | 830 | 270 | 160 | 22 | 5970*4000*5000 | 3900 |
4R3016 | 15-25 | 0.125-0.044 | 3-36 | 910 | 300 | 160 | 30 | 7500*4500*6200 | 7500 |
5R4119 | 30 | 0.125-0.044 | 6-75 | 1280 | 410 | 190 | 75 | 7850*8000*9700 | 25700 |
6R4525 | 30 | 0.125-0.044 | 10-120 | 1770 | 450 | 250 | 132 | 8850*10500*11000 | 47000 |
Principio de funcionamiento:
En primer lugar, la materia prima es machacada por la trituradora de mandíbula al tamaño requerido, después los materiales machacados se elevan en una tolva de la cual el material se transporte a través del alimentador vibrante electromágnetico, uniformemente y continuamente en la cámara de pulido para polvo-procesar. Los rodillos oscilan hacia fuera para presionar el anillo debido a la fuerza centrífuga y la pala saca los materiales, los envía al centro entre el anillo y el rodillo para lograr la rutina.
Después de esto, la materia de tierra es llevada por el aire del ventilador en el separador para defender. Los poderes finos son soplo en el colector del ciclón y se vierten a través de la válvula del salida-polvo pues los productos finales y la materia áspera después de que la investigación sea reciclada nuevamente dentro de la cámara de pulido para remoler. El sistema de la circulación de aire del sistema se sella de cerca para arriba y se circula bajo condición de la presión negativa y positiva.
Persona de Contacto: admin